saffrun価格表
| 写真ページ |
| サフラン デュエット1 |
| サフラン デュエット2 |
| サフラン ナイス |
| サフラン ファミリー |
| サフラン ファミリーL |
2.8kwエコスロットル・インバータ付 床上標準発電機と
ルーフエアコンは全車標準装備です。
| マツダ | DUET T(fancyのみ) 470 | DUETU470 | familly・nice470 | familly-L 480 | ||
| ガソリン車 | 温水設備付 | 温水設備無し | 温水設備無し | 温水設備無し | 温水設備無し | |
| DS | DB | fancy | basic | basic | ||
| 2WD-AT850kg積、4WD-AT1t積 が標準 |
本体価格 | \4,980,000 | \4,880,000 | \4,850,000 | \4,690,000 | \4,740,000 |
| 税込価格 | \5,229,000 | \5,124,000 | \5,092,500 | \4,924,500 | \4,977,000 | |
| 本体価格 | \5,240,000 | \5,140,000 | \5,110,000 | \4,950,000 | \5,000,000 | |
| 税込価格 | \5,502,000 | \5,397,000 | \5,365,500 | \5,197,500 | \5,250,000 | |
| 発電機関係 | 標準発電機+リモコン操作は+12万円(税抜) |
|||||
サフラン車両サイズ(各シリーズおよそ)
長さ465cm 高さ300cm 幅193cm
| タイプ名 | デュエットT | デュエットT | デュエットU | ファミリー | ファミリーL | ナイス | ||
| type | DS | DB | fancy | BASIC | BASIC | BASIC | 本体価格 | 税込価格 |
| マツダボンゴDX 850kg積 (4WDは1000kg積) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1000kg積車両に変更 (2WD車のみ) | OP | OP | OP | OP | OP | OP | \25,000 | \26,250 |
| 助手席エアバッグ (GLは標準設定) | OP | OP | OP | OP | OP | OP | \45,000 | \47,250 |
| リーフスプリング強化 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | \48,000 | \50,400 |
| ベース車グレードDXをGLに変更 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | \150.000 | \157.500 |
| 仕様 | DS | DB | fancy | BASIC | BASIC | BASIC | 本体価格 | 税込価格 |
| 全長 | 4.66m | 4.66m | 4.66m | 4.66m | 4.76m | 4.66m | ||
| 乗車定員/就寝定員 対面ダイネット仕様 | 6/4 | 6/4 | 5/5 | 7/6 | 7/6 | 6/6 | ||
| 乗車定員/就寝定員 L型ラウンジ仕様 | 6/5 | |||||||
| リア室 簡易温水設備&シャワー室仕様 | ○ | × | × | X | × | |||
| リア室 フリールーム仕様 | × | ○ | OP | X | × | |||
| リア室 2段ベッド仕様 | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 外 装 部 分 | DS | DB | fancy | BASIC | BASIC | BASIC | 本体価格 | 税込価格 |
| バックアイカラーカメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| バンパー色 DX:グレーGL:白 | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ||
| フロント下部・スカート部塗装 | ○ | ○ | ○ | OP | OP | OP | \68,000 | \71,400 |
| ガラス二重窓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 網戸付エントランスドア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| バンクベッド 左右の窓とカーテン *1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| リア2段ベッド 上下の窓とカーテン *1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 後ろ外部収納庫の戸(中サイズ横。他のサイズOP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 給水用&長尺物用小戸 | ○ | |||||||
| リア室背面窓 | 小1 | 小1 | 大1 | 小2 | 小2 | 小2 | ||
| 電気・電装品設備 | DS | DB | fancy | BASIC | BASIC | BASIC | 本体価格 | 税込価格 |
| コールマンルーフエアコン本体 弱暖房付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヤマハ2.8kw標準発電機 インバータ付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ファン付 ルーフベンチレーター(リア室上に設置) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 冷蔵庫DC12V40L・65L (OPは40L設定に対象) | 40L | 40L | 65L | 40L | 40L | 40L | \68,000 | \71,400 |
| 電子レンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| サブバッテリー100A & 自動充電器10A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ウォールスコーンライト&アクセサリーミラー | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||
| ダイネット&キッチン蛍光灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| バンクベッド&リア室ルームライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| DC12V&AC100Vコンセント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 外部AC100V入力設備&自動切換 内部30A容量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 走行用ヒーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 内 装 部 分 | DS | DB | fancy | BASIC | BASIC | BASIC | 本体価格 | 税込価格 |
| 延長式バンクベッド 縦3名就寝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | \39,000 | \40,950 | |
| バンクベッド横寝2名縦寝3名兼用仕様 | ○ | SET OP | ||||||
| フル&ハーフ フレキシブル フリールーム・バンク用ラダー | ○ | \75,000 | \78,750 | |||||
| 固定フリールーム | × | ○ | ||||||
| デュエットUリアWベッド上で使用 座卓 | ○ | |||||||
| バンクベッド左右の窓&遮光カーテン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| リア室 窓&遮光カーテン | ○(窓1) | ○(窓1) | ○(窓2) | ○ | ○ | ○ | ||
| ダイネット・運転席仕切り遮光カーテン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ダイネット横 遮光カーテン | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
| ダイネット横 遮光カーテン+白レースカーテン | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||
| 座席肘掛 | ○ | ○ | × | × | × | × | ||
| セカンド・サードシートのシートベルト 2点式 (前後向のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ダイネット天井付収納庫&ダイネットテーブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| キッチン台・蛇口・シンク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| キッチン台補助テーブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | \20,000 | \21,000 |
| 清水ポリタンク19LX2、排水ポリタンク19LX1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 1&1 | ||
| 清水用ポリタンク19LX2・排水タンク60L | ○ | × | ○ | × | × | × | ||
| 熱交換器式温水システム | ○ | × | × | × | × | |||
| サードシートリアラック&GN室上クローゼット | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 家具色 中間色 ベーシック家具 | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ||
| 家具色 淡・中間色 ファンシー家具 | ○ | ○ | ○ | X | X | X | ||
| 天井付収納庫(右側のみ)・クローゼット・カウンターテーブル | X | |||||||
| 天井付収納庫(右側・後ろ面)・クローゼット・カウンターテーブル | ○ | |||||||
| アクセサリー ミラー&ライト | ○ | |||||||
| 架装部 全ての窓&カーテン | リア室無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オプション | DS | DB | fancy | BASIC | BASIC | BASIC | 本体価格 | 税込価格 |
| 床下収納庫 | × | OP | OP | OP | OP | OP | \58,000 | \60,900 |
| リア室 仕切りカーテン | × | × | × | OP | OP | OP | \20,000 | \21,000 |
| サードシート シートベルト 3点式(右) | OP | OP | × | OP | OP | OP | \20,000 | \21,000 |
| サードシート シートベルト 3点式(左) | × | × | × | OP | OP | OP | \25,000 | \26,250 |
| リアダイネット仕様 (走行中は使用できません) | × | × | × | OP | OP | OP | \90,000 | \94,500 |
suffrun450の車で製作も出来ますのでお気軽にご相談して下さい。
お客様の車庫にあわせた車を製作することが出来ます。
| 外装部分 | 本体価格 | 税込価格 |
| 収納庫の戸(小) 取付可能な部分 | \20,000 | \21,000 |
| 左側 外部収納庫の戸(中) 56X70cm | \34,000 | \35,700 |
| 左側 外部収納庫の戸(大) 56X100cm(変更は差額) | \52,000 | \54,600 |
| 特大戸 120X70cm 取付可能な部分(変更は差額) | \66,000 | \69,300 |
| レインレール | \35,000 | \36,750 |
| ルーフベントカバー 白不透明 | \17,000 | \17,850 |
| ファンタスチックファン(ファン付ルーフベンチレーターを変更) | \30,000 | \31,500 |
| サイドオーニング2.6m (出巾約2m) | \128,000 | \134,400 |
| 車高灯 前後で4灯 前(白) 後ろ(赤) | \20,000 | \21,000 |
| ドッグライト左右 リアタイヤ足元辺りを照らします | \25,000 | \26,250 |
| ステンレスリアラダー(右または中央)車種により位置変更 | \50,000 | \52,500 |
| 自転車キャリア2台用 (GN給油時は自転車を降ろす) | \44,000 | \46,200 |
| 自転車キャリア3台用 (GN給油時は自転車を降ろす) | \55,000 | \57,750 |
| 前後輪エアサス「キャンサス」4本とコントローラー・コンプレッサー等のフルセット | \308,238 | \323,650 |
| 内装部分 | 本体価格 | 税込価格 |
| 室内仕切りカーテン(バンクベッドとリア室の仕切) | \38,000 | \39,900 |
| サードシート3点式シートベルト2名セット (ナイスベーシックは右側のみ取付け可) | \45,000 | \47,250 |
| リアダイネット兼2段ベッド (2段ベッド仕様を変更) | \90,000 | \94,500 |
| ポータブルトイレ | \20,000 | \21,000 |
| カセットトイレ 首振型 (手動ポンプ式) | \120,000 | \126,000 |
| ベッド下の床面 FRP貼り (サイズにより異なります) | \20,000 | \21,000 |
| 電気・電装品関係 | 本体価格 | 税込価格 |
| FFヒーター(走行用ヒーターを変更) | \185,000 | \194.250 |
| DC12V90L冷蔵庫 冷凍室付(OP価格は 40→90Lに変更) | \55,000 | \57,750 |
| インバータ300W 瞬間500W サブバッテリーでAC100V | \20,000 | \21,000 |
| 自動充電器12A→25Aに変更 | \23,000 | \21,000 |
| 液晶6インチモニター | \45,000 | \47,250 |
| 吸盤式液晶モニター台 | \5,000 | \5,250 |
| AM/FM/カセット | \30,000 | \31,500 |
| AM/FM/CD | \40,000 | \42,000 |
| 13インチ液晶テレビ&壁取付台 | \85,000 | \89,250 |
| 20インチ液晶テレビ&壁取付台 ワイド型 | \125,000 | \131,250 |
| 地デジ対応TVアンテナ&車載専用チユーナーSET(BS・CS対応) | \135,000 | \141,750 |
| BSアンテナ 西日本・東日本用 | \138,000 | \144,900 |
| 床上標準発電機をリモコン仕様に変更 | \120.000 | \126.000 |
| 発電機タイマーオフシステム(10時間まで設定可能) (床上リモコン仕様に可) | \58,000 | \60,900 |
| ボディーをセラミックコーティング施工 | \200.000 | \210.000 |
| 簡易温水設備 (ポリタンク19Lが2本、排水70L) エンジン冷却水熱を利用 | \230.000 | \241.500 |
| 本格電気温水設備 (清水60L・排水70L) | \460.000 | \483.000 |
| 注:車種により取付出来ないものもあります。 |